| VORSAISON
29.11.2008 - 23.12.2008 | NEBENSAISON
07.01.2009 - 31.01.2009 15.03.2009 - 17.04.2009 | HAUPTSAISON
24.12.2008 - 06.01.2009 01.02.2009 - 14.03.2009 | ||||||||
| Tage | Erwachsene | Kinder | Senioren | Erwachsene | Kinder | Senioren | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
| x | 3h | 16,00.- | 13,50.- | 15,00.- | 18,00.- | 15,00.- | 17,00.- | 21,00.- | 16,00.- | 18,00.- |
| x | 1/2 | 17,00.- | 14,50.- | 16,00.- | 19,00.- | 16,00.- | 18,00.- | 22,00.- | 17,00.- | 19,00.- |
| x | 1 | 22,50.- | 19,00.- | 20,50.- | 26,00.- | 21,50.- | 23,50.- | 32,00.- | 23,00.- | 26,00.- |
| 2 | 44,50.- | 36,50.- | 40,50.- | 50,50.- | 42,00.- | 46,50.- | 63,50.- | 45,00.- | 49,50.- | |
| 3 | 64,00.- | 53,00.- | 58,00.- | 73,00.- | 60,50.- | 67,00.- | 92,50.- | 64,50.- | 71,00.- | |
| 4 | 82,00.- | 68,00.- | 74,50.- | 93,50.- | 77,50.- | 85,50.- | 118,00.- | 82,50.- | 91,00.- | |
| 5 | 98,00.- | 81,00.- | 89,50.- | 112,00.- | 93,00.- | 102,50.- | 141,50.- | 99,00.- | 109,00.- | |
| 6 | 112,50.- | 93,00.- | 102,50.- | 129,00.- | 107,00.- | 117,50.- | 162,50.- | 113,50.- | 125,00.- | |
| 7 | 119,50.- | 99,00.- | 108,50.- | 136,50.- | 113,50.- | 124,50.- | 172,50.- | 120,50.- | 132,50.- | |
| 8 | 132,50.- | 109,50.- | 120,50.- | 151,50.- | 125,50.- | 138,00.- | 191,00.- | 133,50.- | 147,00.- | |
| 9 | 146,00.- | 120,50.- | 133,00.- | 167,00.- | 138,50.- | 152,50.- | 210,50.- | 147,50.- | 162,00.- | |
| 10 | 159,00.- | 131,50.- | 144,50.- | 181,50.- | 150,50.- | 165,50.- | 229,00.- | 160,00.- | 176,00.- | |
| 11 | 171,00.- | 141,50.- | 155,50.- | 195,50.- | 162,00.- | 178,50.- | 246,50.- | 172,50.- | 189,50.- | |
| 12 | 182,50.- | 151,00.- | 166,00.- | 208,50.- | 173,00.- | 190,00.- | 263,00.- | 184,00.- | 202,50.- | |
| 13 | 193,00.- | 159,50.- | 175,50.- | 220,50.- | 183,00.- | 201,50.- | 278,50.- | 195,00.- | 214,50.- | |
| 14 | 203,00.- | 168,00.- | 185,00.- | 232,50.- | 192,50.- | 212,00.- | 293,00.- | 205,00.- | 225,50.- | |
| 15 | 212,50.- | 176,00.- | 193,50.- | 243,00.- | 201,50.- | 221,50.- | 306,50.- | 214,50.- | 236,00.- | |
| 16 | 221,50.- | 183,00.- | 201,50.- | 253,00.- | 210,00.- | 231,00.- | 319,00.- | 223,00.- | 245,50.- | |
| 17 | 229,50.- | 189,50.- | 208,50.- | 262,00.- | 217,50.- | 239,00.- | 330,50.- | 231,50.- | 254,50.- | |
| 18 | 240,00.- | 198,00.- | 218,00.- | 274,00.- | 227,50.- | 250,00.- | 345,50.- | 242,00.- | 266,00.- | |
| 19 | 250,00.- | 206,50.- | 227,00.- | 285,50.- | 237,00.- | 260,50.- | 360,00.- | 252,00.- | 277,00.- | |
| 20 | 259,50.- | 214,50.- | 236,00.- | 296,50.- | 246,00.- | 270,50.- | 374,00.- | 262,00.- | 288,00.- | |
| 21 | 269,00.- | 222,50.- | 244,50.- | 307,50.- | 255,00.- | 280,50.- | 387,50.- | 271,50.- | 298,50.- | |
| 3in6 | 66,00.- | 55,00.- | 60,00.- | 75,50.- | 62,50.- | 69,00.- | 94,00.- | 67,00.- | 74,50.- | |
| WINTERSPECIALS FÜR PRIVATGÄSTE |
| Vom 07.01.2009 bis zum 21.02.2009 und vom 01.03.2009 bis zum 17.04.2009 werden den Gästen der Mitgliedsbetriebe der Tourismusvereine des Tauferer-Ahrntales Sonderpreise auf den 6-Tages-Skipass und auf den Skipass "5 Tage Tauferer-Ahrntal + 1 Tag Kronplatz" gewährt. |
|
ERMÄSSIGUNGEN: |